বিবরণ
প্রযুক্তিগত পরামিতি


|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| আবেদনের উপাত্ত | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. কর্মক্ষমতা ঘনত্ব: 2৷{2}}.30 G/CM3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. প্রসার্য শক্তি:এর চেয়ে বড় বা সমান15 এমপিএ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. বিরতিতে দীর্ঘতা:এর চেয়ে বড় বা সমান150% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. বৈদ্যুতিক তীব্রতার সমাধান:এর চেয়ে বড় বা সমান10KV/MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. তাপমাত্রা: -180C থেকে +260C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




গরম ট্যাগ: ptfe 1 1/2" ডাস্টক্যাপ সিল, চীন, প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা, পাইকারি, বাল্ক, স্টকে, চীনে তৈরি
